市勢要覧
このページの概要
市内の自然や歴史資産などを掲載した市勢要覧をご紹介します。
市勢要覧2009
| - | 表紙 (PDF形式/133KB) |
|---|---|
| P1~2 | 市長あいさつ (PDF形式/1,046KB) |
| P3~4 | 市の概要・市章・都市宣言・シンボル (PDF形式/682KB) |
| P5~8 | 歴史 「歴史が香るゆとりと活力のまち」 (PDF形式/1,423KB) |
| P9~12 | 自然 「自然と調和し、潤いあふれるまち」 (PDF形式/1,454KB) |
| P13~14 | まつり 「伝統文化が息づくまち」 (PDF形式/576KB) |
| P15~18 | 産業 「魅力あふれ、人と人が交流する産業都市」 (PDF形式/1,607KB) |
| P19~20 | 教育 「可能性と創造力を高めるまちづくり」 (PDF形式/1,282KB) |
| P21~22 | 福祉・保健 「やさしさ、ふれあい、安心のまちづくり」 (PDF形式/842KB) |
| P23~24 | 都市整備 「安全で快適な暮らしを支える都市基盤」 (PDF形式/1,057KB) |
| P25~26 | スポーツ 「躍動感あふれるまち」 (PDF形式/796KB) |
| P27~28 | 文化・コミュニティー 「豊かなこころをはぐくむまち」 (PDF形式/497KB) |
| P29~30 | 行政・議会 「市民と協働のまちづくり」 (PDF形式/1,014KB) |
| P31~34 | 施設ガイドマップ (PDF形式/2,477KB) |
| - | 裏表紙 (PDF形式/419KB) |
| - | データガイド (PDF形式/2,744KB) |
情報発信元
磐田市役所 企画部 秘書広報課 広報広聴室 電話番号:0538-37-4827
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:koho@city.iwata.lg.jp











