磐田市の人口
このページの概要
磐田市の統計情報を公開します。人口・世帯数や町別・年齢別の人口の統計表を掲載しています。
人口集計地区割り変更のお知らせ (PDF:16KB)
地区別人口 (平成24年3月末現在)
| - | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 磐田地区 | 46,270 | 45,363 | 91,633 | 35,277 |
| 福田地区 | 9,705 | 9,815 | 19,520 | 6,403 |
| 竜洋地区 | 10,004 | 9,867 | 19,871 | 7,172 |
| 豊田地区 | 15,230 | 15,005 | 30,235 | 10,814 |
| 豊岡地区 | 5,820 | 5,735 | 11,555 | 3,643 |
| 合計 | 87,029 | 85,785 | 172,814 | 63,309 |
日本人・外国人別人口 (平成24年3月末現在)
| - | 日本人 | 外国人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
| 磐田地区 | 44,093 | 43,377 | 87,470 | 32,972 | 2,177 | 1,986 | 4,163 | 2,305 |
| 福田地区 | 9,521 | 9,635 | 19,156 | 6,245 | 184 | 180 | 364 | 158 |
| 竜洋地区 | 9,316 | 9,325 | 18,641 | 6,394 | 688 | 542 | 1,230 | 778 |
| 豊田地区 | 14,833 | 14,598 | 29,431 | 10,405 | 397 | 407 | 804 | 409 |
| 豊岡地区 | 5,727 | 5,687 | 11,414 | 3,528 | 93 | 48 | 141 | 115 |
| 合計 | 83,490 | 82,622 | 166,112 | 59,544 | 3,539 | 3,163 | 6,702 | 3,765 |
町別人口表・外国人登録者
人口集計地区割り変更のお知らせ (PDF:16KB)
年齢別人口表
町別年齢別人口表
(町別・年齢別人口表は、3ヶ月に1回集計し、6月末、9月末、12月末、3月末のデータを公開します。)
人口集計地区割り変更のお知らせ (PDF:16KB)
| 年月 | PDFファイル | エクセルファイル |
|---|---|---|
| 平成24年3月末現在 | ||
| 平成23年12月末現在 | ||
| 平成23年9月末現在 | ||
| 平成23年6月末現在 |
外国人登録者数 (平成24年3月末現在)
(1)磐田市の人口に対する外国人比率
| 日本人 | 外国人 | 総人口 | 外国人比率 |
|---|---|---|---|
| 166,112 | 6,702 | 172,814 | 3.9% |
(平成24年3月末現在)
(2)国籍別外国人登録者数
| 国籍 | 人数 | 構成比 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 4.469 | 66.7% | -94 |
| 2 | フィリピン | 750 | 11.2% | -6 |
| 3 | 中国 | 666 | 9.9% | -12 |
| 4 | インドネシア | 228 | 3.4% | 4 |
| 5 | ペルー | 178 | 2.7% | -4 |
| 6 | 韓国 | 131 | 2.0% | 14 |
| 7 | ベトナム | 76 | 1.1% | -12 |
| 8 | タイ | 32 | 0.5% | -4 |
| 9 | 米国 | 20 | 0.3% | 0 |
| 10 | パラグアイ | 17 | 0.3% | 0 |
| 10 | ネパール | 17 | 0.3% | 0 |
| その他 | 118 | 1.8% | -10 | |
| 合計 | 6,702 | 100.0% | -124 |
(平成24年3月末現在、上位10カ国を表示)
昨年度までの統計情報
情報発信元
磐田市総務部 総務課 統計グループ 電話番号:0538-37-4803
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:somu@city.iwata.lg.jp











