防犯

磐田市役所 ホーム > 防犯 > 市内の犯罪発生状況(地区別累計)

市内の犯罪発生状況(地区別累計)

このページの概要

市内の犯罪の発生状況などをお知らせします。家庭における防犯対策の参考にご活用ください。

磐田市内の犯罪発生状況(平成24年1~2月)

(単位:件)

罪種別認知件数

- 地区名 凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 乗り物盗 非侵入窃盗 知能犯 風俗犯 その他
磐田 見付 0 2 1 5 9 2 0 2 21
中泉 0 1 1 7 17 1 0 6 33
天竜 0 0 1 2 6 1 0 2 12
長野 0 1 0 0 1 0 0 1 3
於保 0 1 0 0 2 0 0 0 3
大藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0
向笠 0 0 2 0 2 0 0 0 4
岩田 0 0 0 0 1 0 0 0 1
西貝 0 0 2 0 8 1 0 2 13
御厨 0 0 2 0 0 0 0 3 5
南御厨 0 0 0 0 1 0 1 1 3
田原 0 0 0 0 2 0 0 1 3
今之浦 0 1 0 1 1 5 0 1 9
福田 福田東 0 0 2 1 3 0 0 0 6
福田西
福田南
中島 0 0 0 3 0 0 0 0 3
西部 0 0 1 0 2 0 0 0 3
北部 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊浜 0 0 1 1 1 0 0 1 4
竜洋 西 0 1 1 2 4 0 0 0 8
0 0 1 1 7 0 0 0 9
0 0 0 1 2 0 0 1 4
豊田 富岡西 0 2 1 2 4 0 0 0 9
富岡東 0 0 1 0 0 0 0 0 1
池田 0 0 0 3 0 0 0 0 3
井通 0 0 1 3 6 1 0 1 12
青城 0 0 1 5 0 2 0 3 11
豊岡 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 1 2
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 9 19 37 81 13 1 27 187

磐田市内の犯罪発生状況(平成23年1~11月)

(単位:件)

罪種別認知件数

- 地区名 凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 乗り物盗 非侵入窃盗 知能犯 風俗犯 その他
磐田 見付 0 4 11 25 44 0 0 18 102
中泉 0 11 12 56 61 4 1 38 183
天竜 0 4 8 17 42 1 0 7 79
長野 0 1 6 4 11 2 1 4 29
於保 0 1 2 6 7 0 0 4 20
大藤 0 0 3 0 10 1 0 2 16
向笠 0 1 1 0 22 0 0 5 29
岩田 0 1 2 1 8 0 0 2 14
西貝 1 2 4 6 37 1 1 12 64
御厨 1 1 3 0 12 0 0 2 19
南御厨 0 1 5 5 4 0 0 5 20
田原 0 0 1 1 11 0 0 1 14
今之浦 0 1 3 11 22 4 1 2 44
福田 福田東 0 3 12 14 21 1 0 4 55
福田西
福田南
中島 0 3 7 5 5 1 0 8 29
西部 0 0 1 1 7 0 0 4 13
北部 0 0 2 0 4 0 0 0 6
豊浜 0 1 11 1 6 0 0 4 23
竜洋 西 1 2 9 21 21 0 0 6 60
0 0 7 5 21 1 0 5 39
0 0 3 4 1 2 0 0 10
豊田 富岡西 0 3 0 7 37 1 0 3 51
富岡東 0 2 0 2 8 0 0 2 14
池田 0 1 0 7 8 0 0 0 16
井通 0 2 6 9 48 5 0 6 76
青城 0 3 4 31 26 1 0 19 84
豊岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 1 18 1 1 7 31
0 0 1 0 5 0 0 0 6
3 49 126 240 527 26 5 170 1,146

磐田市内の犯罪発生状況(平成22年1~12月)

(単位:件)

罪種別認知件数

- 地区名 凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 乗り物盗 非侵入窃盗 知能犯 風俗犯 その他
磐田 見付 0 5 12 43 92 3 2 19 176
中泉 1 6 9 94 80 11 1 31 233
天竜 1 5 10 21 47 3 0 11 98
長野 0 0 8 5 13 1 0 6 33
於保 0 0 1 14 8 0 0 4 27
大藤 0 0 2 1 12 1 1 3 20
向笠 0 0 4 0 6 0 0 1 11
岩田 0 0 7 0 14 0 0 2 23
西貝 0 3 5 9 50 2 0 14 83
御厨 0 3 2 2 12 0 0 4 23
南御厨 0 0 5 4 8 0 0 4 21
田原 0 0 1 2 18 1 0 5 27
今之浦 0 3 4 10 33 1 0 5 56
福田 福田東 2 1 6 8 21 1 0 3 42
福田西
福田南
中島 1 1 7 9 10 0 0 6 34
西部 0 0 3 0 11 0 0 4 18
北部 0 0 1 0 3 0 0 1 5
豊浜 1 0 8 4 17 0 0 2 32
竜洋 西 1 1 9 16 29 1 0 12 69
0 2 9 4 41 2 0 12 70
0 1 5 2 17 4 0 4 33
豊田 富岡西 0 0 0 15 28 3 0 8 54
富岡東 0 0 3 2 11 0 0 1 17
池田 0 0 0 2 3 0 0 2 7
井通 0 1 9 11 50 4 2 15 92
青城 0 5 14 52 37 3 0 14 125
豊岡 0 1 0 2 8 1 0 5 17
0 1 2 0 16 3 0 4 26
0 0 1 1 11 0 0 0 13
7 39 147 333 706 45 6 202 1,485

磐田市内の犯罪発生状況(平成21年1~12月)

(単位:件)

罪種別認知件数

- 地区名 凶悪犯 粗暴犯 侵入窃盗 乗り物盗 非侵入窃盗 知能犯 風俗犯 その他
磐田 見付 2 6 12 49 81 4 1 24 179
中泉 2 6 20 117 81 4 1 44 275
天竜 3 3 4 16 53 1 0 7 87
長野 0 1 13 5 22 2 1 11 55
於保 0 0 2 5 9 0 0 1 17
大藤 0 2 2 1 4 0 0 8 17
向笠 0 3 3 7 14 0 0 1 28
岩田 0 2 3 0 0 0 0 2 7
西貝 0 6 5 16 67 2 0 9 105
御厨 0 1 6 6 8 1 0 3 25
南御厨 0 2 1 4 9 1 0 3 20
田原 0 0 3 0 14 2 0 8 27
今之浦 0 1 1 16 18 0 0 9 45
福田 福田東 1 0 3 10 41 1 0 13 69
福田西
福田南
中島 0 1 3 10 7 0 0 10 31
西部 0 0 1 1 15 0 0 2 19
北部 0 0 0 1 2 0 0 1 4
豊浜 0 0 4 2 10 0 0 2 18
竜洋 西 0 2 10 29 50 4 0 18 113
0 1 3 9 43 3 0 9 68
0 1 10 6 4 0 0 7 28
豊田 富岡西 0 1 4 6 18 0 0 7 36
富岡東 0 0 1 4 5 0 0 2 12
池田 0 0 3 3 2 1 0 1 10
井通 0 3 7 9 70 6 0 21 116
青城 0 2 9 54 41 4 0 18 128
豊岡 0 0 0 5 1 0 1 5 12
0 2 0 2 20 1 0 5 30
0 0 0 1 2 0 0 0 3
8 46 133 394 711 37 4 251 1,584

※罪種について

凶悪犯 殺人・強盗・放火等
粗暴犯 暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合
侵入窃盗 空き巣・忍込み・居空き・事務所荒し・出店荒し等
乗り物盗 自動車盗・オートバイ盗・自転車盗
非侵入窃盗 部品ねらい・車上ねらい・ひったくり・すり・自動販売機ねらい・万引き・置引き等
知能犯 詐欺・横領等
風俗犯 賭博等
その他 占有離脱物横領・公務執行妨害・住居侵入・略取誘拐・器物損壊等

※注意事項
(1) 本表掲載数値は、確定数値ではないため修正することがあります。
(2) 本表掲載数値の基礎データが字別で集計されているため、複数地区に該当することもあります。

情報発信元
磐田市総務部 自治防災課
電話番号:0538-37-4811

受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:jichi@city.iwata.lg.jp

ページの先頭へ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

ご意見・ご要望などがありましたら下記に入力してください。

このアンケートフォームは、磐田市ホームページに関するご意見をお聞かせいただくものです。
市政に対するご意見、お問い合わせなどはこちらへお寄せください。ご意見・お問い合わせ