避難所一覧
このページの概要
あなたの避難所について説明します。位置関係については、施設マップでご確認ください。
避難所一覧はこちら
避難所一覧:磐田 | 避難所一覧:福田 | 避難所一覧:竜洋
避難所一覧:豊田 | 避難所一覧:豊岡
がけ崩れや延焼の恐れがある場合、家屋が被害を受け居住不能の場合は自主防災会(避難誘導班)の指示に従い、指定の避難所へ避難してください。
避難所一覧:磐田
| 避難所名 | 避難対象地区または自主防災会名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 城山中学校 | 権現町・城之崎・安久路 | 0538-32-6108 | |
| 磐田北小学校 | 東坂町・住吉町・宿町・地脇町・中川町・新通町・清水町・天王町・馬場町・元倉町・二番町・幸町・美登里町・北見町・元宮町(第1・第2)・緑ヶ丘・水堀 | 0538-32-6168 | 指定救護所 |
| 富士見小学校 | 東大久保・富士見町・元天神町 | 0538-36-0770 | |
| ワークピア磐田 | 今之浦地区、鉄道客で帰宅が不能となった方など | 0538-36-8381 | |
| 総合体育館 | 西坂町・一番町・梅屋町・河原町・加茂川通・一言北原・一言エクレール | 0538-32-4236 | |
| 磐田第一中学校 | 中央町・中町・東町・七軒町・桜ヶ丘・泉町・旭ヶ丘・本町 | 0538-32-6101 | 指定救護所 |
| 磐田中部小学校 | 西町・久保町・御殿・二之宮浅間通・二之宮1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・二之宮中通・二之宮宮本・鳥之瀬町 | 0538-32-5101 | |
| 磐田西小学校 | 田町・京見塚・坂上町・西新町・石原町・栄町・天龍・一言南原 | 0538-32-2275 | |
| 磐田南小学校 | 豊島・北島・千手堂・万正寺・中野・上大之郷・下岡田・上岡田・中野団地 | 0538-32-2553 | 指定救護所 |
| 長野小学校 | 小島・白拍子・草崎 | 0538-32-5437 | |
| 西貝公民館 | 西貝塚・西之島・上南田 | 0538-32-4853 | |
| 南御厨公民館 | 東脇・和口・東新屋・新出・大立野・東新町・県営住宅・公団住宅・日本たばこアパート・県職員住宅・東新町1丁目 | 0538-35-0982 | |
| 東部小学校 | 東貝塚・拓東町 | 0538-32-2490 | |
| 神明中学校 | 鎌田・新貝・稗原 | 0538-32-4644 | 指定救護所 |
| 田原小学校 | 玉越・三ケ野・西島・明ケ島・彦島 | 0538-32-5445 | |
| 向笠小学校 | 笠梅・向笠新屋・向笠竹之内・向笠西・篠原・岩井 | 0538-38-0390 | |
| 向陽中学校 | 笠梅原・向笠新屋原・向笠竹之内原・向笠西原・岩井原 | 0538-38-0339 | 指定救護所 |
| 大藤小学校 | 大藤全地区・匂坂上原 | 0538-38-0021 | |
| 岩田小学校 | 岩田全地区(匂坂上原を除く) | 0538-38-1854 | |
| 南部中学校 | 野箱、前野、新島、長須賀、刑部島 | 0538-35-7575 | |
| 於保農村婦人の家 | 大和田・中大原・上大原・下大之郷・川成・大原(福田)・大原新町・長池・大泉町 | 0538-34-4271 |
避難所一覧:福田
| 避難所名 | 避難対象地区または自主防災会名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 福田中学校 | 福田南部地区(7番組・15番組・石田・中島新町) | 0538-55-2101 | 津波避難地 |
| 福田小学校 | 福田南部・豊浜・福田北部・西部地区以外の自治会 | 0538-55-2129 | 津波避難地 指定救護所 |
| 豊浜小学校 | 豊浜地区(豊浜中野・大島・小島方・雁代) | 0538-55-2570 | 津波避難地 |
| 福田屋内スポーツセンター | 福田北部地区(五十子・南島・蛭池・東小島) | 0538-58-3131 | |
| 福田健康福祉会館 | 鮫島・浜部・塩新田・一色・清庵新田・太郎馬新田・南田 | 0538-58-3038 | 指定救護所 |
避難所一覧:竜洋
| 避難所名 | 避難対象地区または自主防災会名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 竜洋中学校 | 敷地・吹上・江口・金洗・雇用促進・豊岡団地・岡・平間・ニュータウン・あおば | 0538-66-2324 | 津波避難地 竜洋コミュニティセンターが指定救護所 |
| 竜洋西小学校 | 掛塚本町・掛塚砂町・掛塚中町・掛塚田町・掛塚大当町・掛塚横町・掛塚新町・掛塚蟹町・掛塚東町・十郎島・白羽・川袋・野崎・内名 | 0538-66-2134 | 津波避難地 |
| 竜洋東小学校 | 駒場・西平松・中平松・飛平松・東平松・海老島・竜洋稗原・大中瀬・小中瀬 | 0538-66-2034 | 津波避難地 |
| 竜洋北小学校 | 西堀・竜洋中島・宮本・高木・松本・堀之内 | 0538-66-1190 |
避難所一覧:豊田
| 避難所名 | 避難対象地区または自主防災会名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 豊田北部小学校 | 匂坂西・上気賀・匂坂下(東名)・匂坂中之郷・七蔵新田・気賀東・気賀西・中野戸・加茂西・加茂東・加茂川原・鉄道客で帰宅が不能になった方など | 0538-32-3857 | |
| 豊田東小学校 | 高見丘・匂坂下(高見丘)・富丘広野・富丘下原・富丘原新田・東原西・東原東 | 0538-37-0621 | |
| 豊田中学校 | 池田全地区 | 0538-32-4637 | 指定救護所 |
| アミューズ豊田 | 上新屋・上万能・弥藤太島・森岡・一言里・一言国道 | 0538-36-3211 | |
| 豊田南小学校 | 小立野・豊田西之島・源平新田・長森・森下 | 0538-32-5273 | |
| 豊田南中学校 | 宮之一色・下万能・立野・森本・Jハイム豊田立野・ベルメゾン豊田 | 0538-37-3451 | 指定救護所 |
| 青城小学校 | 中田・気子島・赤池・下本郷・上本郷・Jハイム豊田本郷・海老塚・鉄道客で帰宅が不能になった方など | 0538-35-4128 |
避難所一覧:豊岡
| 避難所名 | 避難対象地区または自主防災会名 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 豊岡中学校 | 豊岡北地区(上野部地区、合代島下、新開) | 0539-62-2085 | |
| 豊岡北小学校 | 豊岡北地区(川原、亀井戸、大楽地、合代島上) | 0539-62-2036 | |
| 豊岡総合センター | 豊岡南地区(壱貫地、三家、下神増、中野東川原) | 0539-63-0036 | 指定救護所 |
| 豊岡南小学校 | 豊岡南地区(上神増、社山、神増、惣兵衛) | 0539-62-2155 | |
| 豊岡南部コミュニティーセンター | 豊岡南地区(平松、掛下、松之木島上、松之木島下) | 0539-62-3061 | |
| 豊岡東小学校 | 豊岡東地区(万瀬地区以外) | 0539-62-2044 | |
| 万瀬緊急避難施設 | 豊岡東地区(万瀬地区) | 0539-62-1188 |
受付時間・窓口(問い合わせ)
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
|---|---|
| 休日 | 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始 |
| 磐田市役所本庁舎1階 | 防災交通課 電話:0538-37-4903 |
| 福田支所1階 | 市民生活課 地域振興グループ 電話:0538-58-2370 |
| 竜洋支所1階 | 市民生活課 地域振興グループ 電話:0538-66-9100 |
| 豊田支所1階 | 市民生活課 地域振興グループ 電話:0538-36-3150 |
| 豊岡支所1階 | 市民生活課 地域振興グループ 電話:0539-63-0020 |
情報発信元
磐田市役所 総務部 自治防災課
電話番号:0538-37-4903
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:bosai@city.iwata.lg.jp











