地区計画
このページの概要
地区計画について説明します。
地区計画とは
地区計画とは、建築行為などを規制誘導し、地区の特性を活かした快適な居住環境の形成を図るものです。
磐田市内の地区計画
磐田市では、13カ所の地区で地区計画を定めています。
地区計画区域内で届出の必要な行為を行う場合には、行為に着手する30日前まで(建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請前)に届け出てください。
位置図 (PDF:438KB)
届出書記入方法 (PDF:79KB)
| 地区名 | パンフレット・届出書 | |
|---|---|---|
| 磐田駅前地区 | パンフレット (PDF:2,020KB) | |
| 届出書 (PDF:35KB)/届出書 (WORD/37KB) | ||
| 磐田駅北地区 | パンフレット (PDF:2,890KB) | |
| 届出書 (PDF:121KB)/届出書 (WORD/44KB) | ||
| 今之浦地区 | パンフレット (PDF:828KB) | |
| 届出書 (PDF:27KB)/届出書 (WORD/34KB) | ||
| 新貝地区 | パンフレット (PDF:2,269KB) | |
| 届出書 (PDF:49KB)/届出書 (WORD/45KB) | ||
| 拓東地区 | パンフレット (PDF:556KB) | |
| 届出書 (PDF:28KB)/届出書 (WORD/42KB) | ||
| 東山地区 | パンフレット (PDF:687KB) | |
| 届出書 (PDF:26KB)/届出書 (WORD/31KB) | ||
| 東部地区 | パンフレット (PDF:1,114KB) | |
| 届出書 (PDF:30KB)/届出書 (WORD/56KB) | ||
| 国道150号沿道地区計画 | パンフレット (PDF:680KB) | |
| 届出書 (PDF:39KB)/届出書 (WORD/27KB) | ||
| 豊田新駅周辺地区 | パンフレット (PDF:6,142KB) | |
| 届出書 (PDF:31KB)/届出書 (WORD/37KB) | ||
| 家田地区計画 | パンフレット (PDF:2,203KB) | |
| 届出書 (PDF:29KB)/届出書 (WORD/56KB) | ||
| 遠州豊田PA周辺地区 | パンフレット (PDF:776KB) | |
| 届出書 (PDF:114KB)/届出書 (WORD/53KB) | ||
| 敷地地区計画 | パンフレット (PDF:660KB) | |
| 届出書 (PDF:31KB)/届出書 (WORD/62KB) | ||
| 豊岡駅前地区計画 | パンフレット (PDF:927KB) | |
| 届出書 (PDF:134KB) /届出書 (WORD/68KB) | ||
受付時間・窓口(問い合わせ)
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
|---|---|
| 休日 | 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始 |
| 磐田市役所西庁舎2階 | 都市計画課都市計画係 電話 0538-37-4907 |
情報発信元
磐田市建設部 都市計画課
電話番号:0538-37-4907
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:toshikei@city.iwata.lg.jp











