道路工事情報
このページの概要
道路工事情報(新設・拡幅・予定など)についてお知らせします。
市道工事情報(道路新設工事及び拡幅工事)
富士見台中泉線(磐田山梨線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 530m |
| 期間(予定) | 平成16年度~平成30年度 |
| 場所 | 西新町、石原町地内 市道豊島加茂線から東進する未整備区間を市中心部への重要なアクセス道路として整備します。 |
高木蛭池幹線(高木大原線)
| 幅員 | 18m |
|---|---|
| 延長 | 9000m |
| 期間(予定) | 平成17年度~未定(着手済区間はH27完了予定) |
| 場所 | 高木~蛭池地内 JR東海道線以南を東西に横断し、浜松市、袋井市とを連結する広域道路の整備です。 |
天龍西貝塚幹線(磐田横須賀線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 600m |
| 期間(予定) | 平成18年度~平成26年度 |
| 場所 | 二之宮地内 |
| 磐田駅の南地区を東西に結ぶ環状道路の整備です。 |
匂坂新天龍幹線(豊島加茂線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 480m |
| 期間(予定) | 平成17年度~平成26年度 |
| 場所 | 中泉、国府台地内 磐田市街地の西部地域を南北に縦貫する環状道路の整備です。 |
見付本通線
| 幅員 | 18m |
|---|---|
| 延長 | 420m |
| 期間(予定) | 平成18年度~平成25年度 |
| 場所 | 見付地内 見付地区のまちづくりにおける景観を生かした歩道の再整備です。 |
大久保藤上原幹線(大藤1号線)
| 幅員 | 15m |
|---|---|
| 延長 | 650m |
| 期間(予定) | 平成19年度~平成27年度 |
| 場所 | 大久保地内 東名高速道路以北で県道横川磐田線と並行する縦貫道路の部分的な整備です。 |
一色宇兵衛新田幹線(一色塩新田線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 910m |
| 期間(予定) | 平成20年度~平成29年度 |
| 場所 | 一色~宇兵衛新田地内 市道見付岡田線を南進した150号線の交差点から150号バイパスを結ぶ縦貫道路の整備です。 |
豊岡堀之内幹線(堀之内駒場線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 1760m |
| 期間(予定) | 平成15年度~平成27年度 |
| 場所 | 堀之内、松本、高木地内 150号バイパスから県道豊田竜洋線までの南北幹線における未整備区間の整備・道路拡幅及び新設です。 |
岡9号線(E110号線)
| 幅員 | 12m |
|---|---|
| 延長 | 610m |
| 期間(予定) | 平成13年度~平成25年度 |
| 場所 | 岡、海老島地内 県道豊田竜洋線と市道東平松匂坂中幹線を結び、竜洋支所へのアクセス道路として整備します。 |
気子島赤池幹線(下本郷赤池線)
| 幅員 | 16m |
|---|---|
| 延長 | 720m |
| 期間(予定) | 平成15年度~平成25年度 |
| 場所 | 上本郷、赤池地内 JR豊田町駅南側の東西幹線道路の整備です。 |
小立野上新屋線
| 幅員 | 12m |
|---|---|
| 延長 | 770m |
| 期間(予定) | 平成13年度~平成24年度 |
| 場所 | 上新屋、池田地内 市道東平松匂坂中幹線と小立野豊田線を東西に結ぶ幹線道路の整備です。 |
(仮称)大藤下神増線
県事業化要望中
| 場所 | 大藤地内外 県道浜北袋井線と県道横川磐田線を結び市道大藤1号線を結ぶ幹線道路の新設整備です。 |
|---|
笠梅61号線(向笠62号線)
| 幅員 | 10m |
|---|---|
| 延長 | 700m |
| 期間(予定) | 平成19年度~平成24年度 |
| 場所 | 笠梅地内 県道浜松袋井線から袋井市の見取工業団地を南北に結ぶ道路の整備です。 |
大変ご迷惑をおかけいたしますが、事業推進にご協力をお願いいたします。
受付時間・窓口(問い合わせ)
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
|---|---|
| 休日 | 土・日曜日,国民の祝日(休日),年末年始 |
| 磐田市役所西庁舎2階 | 建設部 道路河川課 電話:0538-37-4897 |
情報発信元
磐田市役所 建設部 道路河川課
電話番号:0538-37-4897
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:dorokasen@city.iwata.lg.jp











