児童数 令和5年5月1日現在 小学校

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1004407  更新日 2023年5月24日

印刷大きな文字で印刷

児童数(特別支援学級在籍児を含む)

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
1.磐田北小学校

153

123 121 139 151 115

802

2.磐田中部小学校 97 102 92 121 122 93 627
3.磐田西小学校 50 64 73 84 76 74 421
4.磐田南小学校 104 83 88 82 116 92 565
5.東部小学校 130 145 127 149 155 132 838
6.大藤小学校 54 41 59 38 43 44 279
7.向笠小学校 40 27 21 22 31

25

166
8.長野小学校 36 43 43 43 39 49 253
9.岩田小学校 14 18 21 20 11 19 103
10.田原小学校 34 37 37 38 40 51 237
11.富士見小学校 84 103 103 112 98 93 593
12.福田小学校 88 84 97 92 90 126 577
13.豊浜小学校 20 13 10 13 17 18 91
14.竜洋東小学校 15 32 25 19 33 29 153
15.竜洋西小学校 64 75 70 60 78 66 413
16.竜洋北小学校 34 30 28 34 44 46 216
17.豊田南小学校 67 73 78 70 63 91 442
18.豊田北部小学校 101 89 79 74 76 75 494
19.青城小学校 101 90 83 77 84 83 518
20.豊田東小学校 66 53 63 49 61 63 355
21.豊岡南小学校 46 43 54 51 55 60 309
22.豊岡北小学校 46 43 47 44 43 45 268
磐田市合計 1444 1411 1419 1431 1526 1489 8720

学級数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 普通計 特支
1.磐田北小学校 5

4

4 4 5 4 26 4 30
2.磐田中部小学校 3 3 3 4 4 3 20 7 27
3.磐田西小学校 2 2 3 3 3

2

15 3 18
4.磐田南小学校 3 3 3 3 4 3 19 3 22
5.東部小学校 4 4 4 5 5 4

26

6 32
6.大藤小学校 2 2 2 1 2 2 11 4 15
7.向笠小学校 2 1 1 1 1 1 7 2 9
8.長野小学校 1 2 2 2 2 2

11

2 13
9.岩田小学校 1 1 1 1 1 1

6

2 8
10.田原小学校 1 2 1 1 2 2

9

2 11
11.富士見小学校 3 3 3 4 3 3 19 4 23
12.福田小学校 3 3 3 3 3 4 19 6 25
13.豊浜小学校 1 1 1 1 1 1 6 2 8
14.竜洋東小学校 1 1 1 1 1 1 6 2 8
15.竜洋西小学校 2 3 2 2 3 3 14 3 17
16.竜洋北小学校 1 1 1 1 2 2 8 2 10
17.豊田南小学校 2 3 3 2 2 3

15

4 19
18.豊田北部小学校 3 3 3 3 3 3 18 4 22
19.青城小学校 3 3 3 3 3 3 18 4 22
20.豊田東小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
21.豊岡南小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
22.豊岡北小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
磐田市合計 49 51 50 51 56 52 309 72 381

情報発信元

教育部 学校教育課 指導グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4921
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 指導グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。