環境調査報告
このページの概要
平成21年度に実施した、大気・道路騒音の調査結果を報告します。その他の調査結果については、環境報告書「いわたの環境(平成21年度版)」をご覧ください。
大気環境
(1)硫黄酸化物
硫黄酸化物は、主に工場、事業場で燃料として使用される石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料が燃えるときに発生し、喘息や酸性雨の原因になります。
市内の12ヵ所で年4回調査を実施しました。
平成21年度は、最大値の数値をみても問題はありませんでした。
| 単位:mgso2/日/100cm2 | |||||||
| No. | 測定箇所名 | 最大値 | 評価 | No. | 測定箇所名 | 最大値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明ケ島 | 0.06 | 問題なし | 7 | 磐田南小学校 | 0.07 | 問題なし |
| 2 | 磐田東高等学校 | 0.07 | 問題なし | 8 | 磐田西高等学校 | 0.05未満 | 問題なし |
| 3 | 磐田北小学校 | 0.06 | 問題なし | 9 | 福田支所 | 0.07 | 問題なし |
| 4 | 大藤公民館 | 0.05未満 | 問題なし | 10 | 竜洋支所 | 0.08 | 問題なし |
| 5 | 磐田市役所 | 0.06 | 問題なし | 11 | 豊田支所 | 0.05未満 | 問題なし |
| 6 | 磐田西小学校 | 0.07 | 問題なし | 12 | 豊岡支所 | 0.05未満 | 問題なし |
(2)窒素酸化物
窒素酸化物の発生源は、工場、火力発電所、自動車、家庭など非常に多様です。東京、大阪の都市部では、自動車から排出される窒素酸化物の量が一番多く、全体の半分以上を占めています。
市内の主要幹線沿線5地点と対象点1地点で年4回実施しました。
二酸化窒素の環境基準は、40~60ppbのゾーン内またはそれ以下です。
平成21年度では、最大値の数値をみても環境基準をクリアしていました。
| No. | 測定箇所名 | 最大値 | 環境基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加茂川 | 国道1号線 | 33.3 | ○ |
| 2 | 水堀 | 国1バイパス | 36.2 | ○ |
| 3 | 緑ヶ丘 | 東名高速 | 49.8 | ○ |
| 4 | 掛塚 | 国道150号線 | 30.6 | ○ |
| 5 | 森岡 | 市道 | 33.6 | ○ |
| 6 | 市役所 | 対照点 | 24.2 | ○ |
(3)酸性雨
酸性雨は、工場や自動車などから排出される二酸化炭素や二酸化窒素などの大気汚 染物質が大気中で酸性物質となり、それらが雨に溶け込んでpHの値が5.6より下がった雨を、酸性雨と呼んでいます。
平成21年度の監視期間中(6~9月)に29日の降雨があり、平均pHは5.38でした。
また、pH4.0以下の強酸性雨は2回観測され、pH3.5未満はありませんでした。
| ■月別pH平均値の経年変化 | ||||||||
| 月 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4.40 | 4.87 | 6.18 | 5.30 | 4.59 | 5.43 | 4.49 | 5.51 |
| 7 | 5.10 | 5.12 | 4.88 | 4.41 | 5.46 | 4.77 | 4.76 | 5.65 |
| 8 | 5.13 | 4.42 | 5.36 | 4.35 | 5.23 | 4.98 | 5.35 | 5.03 |
| 9 | 4.52 | 4.77 | 5.77 | 4.63 | 4.58 | 5.85 | 5.15 | 5.33 |
| 6~9 | 4.79 | 4.79 | 5.55 | 4.67 | 4.96 | 5.26 | 4.94 | 5.38 |
騒音・振動 道路交通騒音
交通量の多い主要幹線(国道1号線、同バイパス2地点、県道浜松袋井線、市道磐田袋井線)について、交通騒音調査(24時間調査)を実施しました。
調査の結果は、下表のとおりで、市道磐田袋井線については昼夜とも、県道浜松袋井線については昼間のみ環境基準を超過していましたが、国道1号線及びバイパス4地点については環境基準を満たしていました。
| 測定箇所 | 実施時期 (年・月) |
交通騒音(dB) | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
| 国道1号現道(見付) | 21.11 | 71.1 | 68.5 | × ※ | × ※ |
| 21.12 | 68.7 | 63.3 | ○ | ○ | |
| 国道1号BP(小立野) | 21.12 | 54.8 | 51.9 | ○ | ○ |
| 国道1号BP(水堀) | 21.10 | 58.1 | 56.5 | ○ | ○ |
| 国道1号BP(元天神) | 21.10 | 56.7 | 57.0 | ○ | ○ |
| 国道1号BP(三ケ野) | 21.10 | 60.5 | 60.4 | ○ | ○ |
| 県道浜松袋井線(匂坂中) | 21.12 | 71.4 | 64.7 | × ※ | ○ |
| 22.2 | 65.8 | 57.2 | ○ | ○ | |
| 環境基準 | 70.0 | 65.0 | |||
| 要請限度 | 75.0 | 70.0 | |||
| 市道磐田袋井線 (城之崎) | 21.11 | 70.1 | 57.6 | × | × |
| 21.12 | 66.9 | 58.1 | × | × | |
| 環境基準 | 60.0 | 55.0 | |||
| 要請限度 | 70.0 | 65.0 | |||
※印は、雨天の影響で環境基準を超過したもので、再調査しました。
環境報告書「いわたの環境(平成21年度版)」
| 表紙 | 94KB |
| 目次 | 445KB |
| 第1章 磐田市の概況 | 607KB |
| 第2章 環境の現状 | 3,083KB |
| 裏表紙 | 426KB |
情報発信元
磐田市 市民部 環境課
電話番号:0538-37-4874
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:kankyo@city.iwata.lg.jp











