消防署(消防本部)
このページの概要
消防本部・消防署の組織・連絡先をまとめてあります。
磐田市消防本部の組織・電話番号
| 消防本部 | 〒437-1292 静岡県磐田市福田400 福田支所内 | ||
|---|---|---|---|
| 消防総務課 | 総務企画係 | TEL:0538-59-1119 | 福田支所4F |
| FAX:0538-59-1777 | |||
| 警防課 | 警防係 | TEL:0538-59-1716 | 福田支所3F |
| 救急企画係 | TEL:0538-59-1717 | ||
| 予防課 | 予防係 | TEL:0538-59-1718 | |
| 建築物係 | TEL:0538-59-1719 | ||
| 危険物係 | TEL:0538-59-1720 | ||
| FAX:0538-59-1766 (警防課、予防課共通) | |||
磐田市の消防署
| 磐田市消防署 | TEL:0538-36-9910 FAX:0538-36-0951 〒438-0071 静岡県磐田市今之浦2-14-2 |
|---|---|
| 東部分遣所 | TEL/FAX:0538-35-7119 〒438-0016 静岡県磐田市岩井1907-4 |
| 福田分遣所 | TEL/FAX:0538-55-4150 〒437-1209 静岡県磐田市南島237 |
| 竜洋分遣所 | TEL/FAX:0538-66-5320 〒438-0235 静岡県磐田市白羽698-1 |
| 豊田分遣所 | TEL/FAX:0538-32-4470 〒438-0832 静岡県磐田市森岡119-1 |
| 豊岡分遣所 | TEL/FAX:0539-62-4569 〒438-0114 静岡県磐田市合代島438-1 |
消防年報
磐田市消防本部の現勢および消防業務に関する諸般の事業を集録したものをPDFファイルでご覧いただけます。
消防年報(平成22年版) (PDF:1,753KB)
消防年報(平成21年版) (PDF:7,263KB)
消防年報(平成20年版) (PDF:7,262KB)
消防だより
消防広報誌をPDFファイルでご覧いただけます。
消防だより2010 (PDF:1,349KB)
消防だより2009 (PDF:3,086KB)
消防だより2008 (PDF:2,666KB)
消防だより2007 (PDF:1,900KB)
情報発信元
磐田市消防本部 消防総務課
電話番号:0538-59-1119
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
メールアドレス:shobo-somu@city.iwata.lg.jp











