熱中症
熱中症についてお知らせします
熱中症とは
熱中症は、気温が高かったり、屋外の炎天下での活動やスポーツ観戦などで体内にたくさんの熱が発生することで起こります。また、太陽の光を直接浴びない室内で過ごしているときにも、汗による体温調整だけでは補いきれないほどの熱が体内にこもって熱中症になることもあります。夏に限らず熱中症は起こりますので注意してください。
- 体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、また体温の調節機構が破綻するなどの原因で起こります。
- 死に至る可能性があります。
- 予防法を知っていれば防ぐことができます。
- 応急処置を知っていれば救命できます。
どんな症状がある?
- めまい・失神…「立ちくらみ」
- 筋肉痛・筋肉の硬直…「こむら返り」
- 大量の発汗
- 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感
- 意識障害・痙攣・手足の運動障害
- 高体温
予防対策
1 涼しい環境への避難
【屋外】日陰を選んで歩いたり作業をしましょう。また、日傘をさしたり帽子をかぶりましょう。
【屋内】すだれやカーテンで直射日光を防ぎましょう。また扇風機やエアコンを活用したり、窓を開けて風通しをよくしましょう。
2 脱衣と冷却
保湿力が低く、吸湿性や通気性のよい素材の衣類を選びましょう。また、直射日光の輻射熱の影響を受けやすい黒色系の衣類は避けましょう。
襟元や手首などはきっちり締めず、緩めて通気をよくしましょう。
3 水分・塩分の補給
大量の発汗があった場合には汗で失われた塩分も適切に補えるスポーツドリンクなどが最適です。
気温の高い時は15分~20分間隔くらいで水分補給をしましょう。
4 医療機関へ運ぶ
自力で水分の摂取ができないときは、緊急で医療機関に搬送することが最優先の対処法です。
高齢者の注意点
若者に比べ体内水分量が減少しているため、汗を沢山かくと脱水状態に陥りやすく、回復しにくくなります。また、脱水が進んでものどの渇きが起こりにくいため水分摂取が不足しがちです。
のどが渇かなくても、15分~20分ごとに水分補給をしましょう
乳幼児・小児の注意点
体温調節機能が十分に発達していないため、注意が必要です。また、地面に近いほど気温が高くなるため、大人以上に暑い環境におかれています。
- 子どもを十分に観察し、顔が赤い・ひどく汗をかいている場合は涼しい環境下で十分休息させましょう。
- 水分と塩分をこまめにとらせましょう。
- たとえ短い時間であっても、急激な温度が上昇する車内に、子どもを取り残してはいけません。
- ベビーカーに乗せたまま、長時間屋外で過ごすことは控えましょう。
今日の熱中症危険度は?
熱中症危険度の目安になるのが「暑さ指数(WBGT)」。チェックする習慣をつけ、予防に役立てましょう。
31以上 | 危険 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
---|---|---|
28~31 | 厳重警戒 | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |
25~28 | 警戒 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
25未満 | 注意 | 一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
*分かりやすいよう、その日の最高気温と湿度で推計しています。
参考資料:日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 2013年
20 % |
25 % |
30 % |
35 % |
40 % |
45 % |
50 % |
55 % |
60 % |
65 % |
70 % |
75 % |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
100 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
39℃ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
38℃ | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
37℃ | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
36℃ | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
35℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
34℃ | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
33℃ | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
32℃ | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
31℃ | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
30℃ | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
29℃ | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
28℃ | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
27℃ | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
26℃ | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
25℃ | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
24℃ | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
23℃ | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
22℃ | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
21℃ | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
20 % |
25 % |
30 % |
35 % |
40 % |
45 % |
50 % |
55 % |
60 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
39℃ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
38℃ | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
37℃ | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
36℃ | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
35℃ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 |
34℃ | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
33℃ | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
32℃ | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
31℃ | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
30℃ | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
29℃ | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
28℃ | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
27℃ | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
26℃ | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
25℃ | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
24℃ | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
23℃ | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
22℃ | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
21℃ | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
65 % |
70 % |
75 % |
80 % |
85 % |
90 % |
95 % |
100 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40℃ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
39℃ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
38℃ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
37℃ | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
36℃ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
35℃ | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
34℃ | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
33℃ | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
32℃ | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
31℃ | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
30℃ | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
29℃ | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |
28℃ | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
27℃ | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
26℃ | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
25℃ | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
24℃ | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
23℃ | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
22℃ | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
21℃ | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
本日の暑さ指数や、運動に関する指針、作業者に関する指針は、下記のページを参照してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2011
ファクス:0538-35-4586
健康福祉部 健康増進課 健康支援グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。