声の議会だより
文字を読むことが困難な視覚障がい者や高齢者のために、ホームページ上で「声の議会だより」を公開しています。
声の議会だより
市内の視覚障がい者のために、いわた羅針盤の内容を録音した「声の議会だより」を制作していますが、声の議会だよりをもとにインターネット上でも手軽に利用できるサイトとして公開しています。
声の議会だより第73号(いわた羅針盤第86号) 令和4年5月臨時会号
いわた羅針盤第86号(令和4年5月臨時会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分20秒) (mp3 307.8KB)
-
2 目次(0分26秒) (mp3 399.6KB)
-
3 正副議長・監査委員・各委員会等紹介(5分14秒) (mp3 4.8MB)
-
4 4年度一般会計補正予算(第1号)(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
5 インフォメーション(1分22秒) (mp3 1.2MB)
※「6エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第72号(いわた羅針盤第85号) 令和4年2月定例会号
いわた羅針盤第85号(令和4年2月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分20秒) (mp3 315.5KB)
-
2 目次(2分23秒) (mp3 2.2MB)
-
3 特集「ゼロカーボンシティへの第一歩」(8分15秒) (mp3 7.6MB)
-
4 4年度一般会計予算(7分10秒) (mp3 6.6MB)
-
5 4年度国民健康保険事業特別会計予算(4分01秒) (mp3 3.7MB)
-
6 4年度後期高齢者医療事業特別会計予算(3分25秒) (mp3 3.1MB)
-
7 3年度一般会計補正予算(第11号)(2分28秒) (mp3 2.3MB)
-
8 第2次磐田市総合計画後期基本計画(1分32秒) (mp3 1.4MB)
-
9 ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻を断固非難する決議(2分47秒) (mp3 2.5MB)
-
10 一般質問(鈴木喜文議員)(2分42秒) (mp3 2.5MB)
-
11 一般質問(八木義弘議員)(2分36秒) (mp3 2.4MB)
-
12 一般質問(柏木健議員)(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
13 一般質問(平田直巳議員)(2分47秒) (mp3 2.5MB)
-
14 一般質問(高梨俊弘議員)(3分01秒) (mp3 2.8MB)
-
15 一般質問(芦川和美議員)(2分48秒) (mp3 2.6MB)
-
16 一般質問(鈴木弥栄子議員)(2分54秒) (mp3 2.7MB)
-
17 一般質問(根津康広議員)(2分34秒) (mp3 2.3MB)
-
18 一般質問(岡實議員)(3分16秒) (mp3 3.0MB)
-
19 一般質問(加藤公人議員)(2分48秒) (mp3 2.6MB)
-
20 一般質問(秋山勝則議員)(2分28秒) (mp3 2.3MB)
-
21 一般質問(永田隆幸議員)(2分30秒) (mp3 2.3MB)
-
22 一般質問(芥川栄人議員)(3分08秒) (mp3 2.9MB)
-
23 トピックス(1分27秒) (mp3 1.3MB)
-
24 市議会にお寄せいただいたご意見を紹介します(2分28秒) (mp3 2.3MB)
※「25エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第71号(いわた羅針盤第84号) 令和3年11月定例会号
いわた羅針盤第84号(令和3年11月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分19秒) (mp3 303.7KB)
-
2 目次(1分45秒) (mp3 1.6MB)
-
3 特集「読書のすすめ」(8分03秒) (mp3 7.4MB)
-
4 3年度一般会計補正予算(第9号)(3分58秒) (mp3 3.6MB)
-
5 国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定(3分44秒) (mp3 3.4MB)
-
6 3年度旧磐田市民文化会館・旧磐田市文化振興センター解体撤去整備工事請負契約の締結(2分09秒) (mp3 2.0MB)
-
7 代表質問(志政会:小池和広議員)(5分01秒) (mp3 4.6MB)
-
8 代表質問(日本共産党磐田市議団:根津康広議員)(3分26秒) (mp3 3.1MB)
-
9 代表質問(新磐田:芥川栄人議員)(3分20秒) (mp3 3.1MB)
-
10 代表質問(公明党磐田:鈴木喜文議員)(2分50秒) (mp3 2.6MB)
-
11 代表質問(市民と創る磐田:虫生時彦議員)(3分37秒) (mp3 3.3MB)
-
12 代表質問(せいわ会:鈴木正人議員)(5分19秒) (mp3 4.9MB)
-
13 一般質問(江塚学議員)(2分43秒) (mp3 2.5MB)
-
14 一般質問(戸塚邦彦議員)(2分51秒) (mp3 2.6MB)
-
15 一般質問(柏木健議員)(2分25秒) (mp3 2.2MB)
-
16 一般質問(高梨俊弘議員)(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
17 トピックス(1分40秒) (mp3 1.5MB)
-
18 議会報告会(1分07秒) (mp3 1.0MB)
※「19エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第70号(いわた羅針盤第83号) 令和3年9月定例会号
いわた羅針盤第83号(令和3年9月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分18秒) (mp3 276.3KB)
-
2 目次(1分32秒) (mp3 1.4MB)
-
3 特集「磐田市災害ボランティアコーディネーターに聴く~災害への備え~」(8分14秒) (mp3 7.5MB)
-
4 磐田市議会災害等対策会議(4分27秒) (mp3 4.1MB)
-
5 2年度一般会計決算(5分40秒) (mp3 5.2MB)
-
6 2年度後期高齢者医療事業特別会計決算(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
7 3年度一般会計補正予算(第6号)(6分13秒) (mp3 5.7MB)
-
8 3年度一般会計補正予算(第7号)(2分34秒) (mp3 2.3MB)
-
9 「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書」を国に提出(3分45秒) (mp3 3.4MB)
-
10 一般質問(鈴木喜文議員)(2分45秒) (mp3 2.5MB)
-
11 一般質問(根津康広議員)(3分01秒) (mp3 2.8MB)
-
12 一般質問(高梨俊弘議員)(2分46秒) (mp3 2.5MB)
-
13 一般質問(江塚学議員)(2分28秒) (mp3 2.3MB)
-
14 一般質問(鈴木弥栄子議員)(2分36秒) (mp3 2.4MB)
-
15 トピックス(2分24秒) (mp3 2.2MB)
※「16エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第69号(いわた羅針盤第82号) 令和3年6月定例会号
いわた羅針盤第82号(令和3年6月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分21秒) (mp3 323.3KB)
-
2 目次(2分07秒) (mp3 1.9MB)
-
3 特集「学生の目に映る磐田」(10分31秒) (mp3 9.6MB)
-
4 磐田市議会災害等対策会議(4分09秒) (mp3 3.8MB)
-
5 3年度一般会計補正予算(第4号)(1分19秒) (mp3 1.2MB)
-
6 一般質問(根津康広議員)(3分11秒) (mp3 2.9MB)
-
7 一般質問(虫生時彦議員)(2分25秒) (mp3 2.2MB)
-
8 一般質問(柏木健議員)(3分01秒) (mp3 2.8MB)
-
9 一般質問(鈴木喜文議員)(3分06秒) (mp3 2.8MB)
-
10 一般質問(芥川栄人議員)(3分06秒) (mp3 2.8MB)
-
11 一般質問(小池和広議員)(2分54秒) (mp3 2.7MB)
-
12 一般質問(鈴木正人議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
13 一般質問(鳥居節夫議員)(3分01秒) (mp3 2.8MB)
-
14 一般質問(平田直巳議員)(3分00秒) (mp3 2.7MB)
-
15 一般質問(岡實議員)(3分15秒) (mp3 3.0MB)
-
16 一般質問(本間昭男議員)(3分05秒) (mp3 2.8MB)
-
17 一般質問(鈴木弥栄子議員)(3分28秒) (mp3 3.2MB)
-
18 一般質問(山下千賀子議員)(3分40秒) (mp3 3.4MB)
-
19 一般質問(加藤公人議員)(3分02秒) (mp3 2.8MB)
-
20 一般質問(八木義弘議員)(3分07秒) (mp3 2.9MB)
-
21 一般質問(高梨俊弘議員)(3分20秒) (mp3 3.1MB)
-
22 一般質問(小柳貴臣議員)(2分56秒) (mp3 2.7MB)
-
23 トピックス(1分27秒) (mp3 1.3MB)
※「24エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第68号(いわた羅針盤第81号) 令和3年5月臨時会号
いわた羅針盤第81号(令和3年5月臨時会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分20秒) (mp3 309.8KB)
-
2 目次(0分25秒) (mp3 384.5KB)
-
3 正副議長・監査委員・議員紹介(4分53秒) (mp3 4.5MB)
-
4 委員会・各種委員紹介(2分51秒) (mp3 2.6MB)
-
5 インフォメーション(1分28秒) (mp3 1.3MB)
※「6エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第67号(いわた羅針盤第80号) 令和3年2月定例会号
いわた羅針盤第80号(令和3年2月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分26秒) (mp3 407.3KB)
-
2 目次(2分15秒) (mp3 2.1MB)
-
3 特集「未来の農業を描く」(9分22秒) (mp3 8.6MB)
-
4 3年度一般会計予算(5分15秒) (mp3 4.8MB)
-
5 3年度国民健康保険事業特別会計予算(3分42秒) (mp3 3.4MB)
-
6 3年度後期高齢者医療事業特別会計予算(2分01秒) (mp3 1.9MB)
-
7 2年度一般会計補正予算(第10号)(4分16秒) (mp3 3.9MB)
-
8 2年度一般会計補正予算(第12号)(3分12秒) (mp3 2.9MB)
-
9 一般質問(秋山勝則議員)(3分24秒) (mp3 3.1MB)
-
10 一般質問(芦川和美議員)(3分24秒) (mp3 3.1MB)
-
11 一般質問(江塚学議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
12 一般質問(高梨俊弘議員)(3分16秒) (mp3 3.0MB)
-
13 一般質問(加藤文重議員)(3分17秒) (mp3 3.0MB)
-
14 一般質問(永田隆幸議員)(3分27秒) (mp3 3.2MB)
-
15 一般質問(根津康広議員)(3分48秒) (mp3 3.5MB)
-
16 一般質問(松野正比呂議員)(3分30秒) (mp3 3.2MB)
-
17 一般質問(鈴木喜文議員)(3分33秒) (mp3 3.3MB)
-
18 市議会にお寄せいただいたご意見を紹介します(2分40秒) (mp3 2.4MB)
-
19 トピックス(0分56秒) (mp3 884.1KB)
※「20エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第66号(いわた羅針盤第79号) 令和2年11月定例会号
いわた羅針盤第79号(令和2年11月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分21秒) (mp3 337.1KB)
-
2 目次(1分41秒) (mp3 1.5MB)
-
3 特集『子育てを応援!!「ひと・ほんの庭にこっと」にて』(5分28秒) (mp3 5.0MB)
-
4 2年度一般会計補正予算(第7号)(8分20秒) (mp3 7.6MB)
-
5 「防災・減災、国土強靭化のための対策のさらなる推進に関する意見書」を国に提出(3分34秒) (mp3 3.3MB)
-
6 代表質問(公明党磐田:鈴木喜文議員)(4分20秒) (mp3 4.0MB)
-
7 代表質問(新磐田:芥川栄人議員)(3分55秒) (mp3 3.6MB)
-
8 代表質問(きずなの会:山田安邦議員)(4分10秒) (mp3 3.8MB)
-
9 代表質問(日本共産党磐田市議団:高梨俊弘議員)(4分04秒) (mp3 3.7MB)
-
10 代表質問(志政会:小池和広議員)(6分28秒) (mp3 5.9MB)
-
11 一般質問(江塚学議員)(3分43秒) (mp3 3.4MB)
-
12 一般質問(戸塚邦彦議員)(3分19秒) (mp3 3.0MB)
-
13 一般質問(小栗宏之議員)(3分13秒) (mp3 2.9MB)
-
14 一般質問(根津康広議員)(3分40秒) (mp3 3.4MB)
-
15 トピックス(0分39秒) (mp3 622.0KB)
-
16 議会報告会(1分00秒) (mp3 944.5KB)
※「17トピックス」の音声ファイルは公開していません
音声データについて
音声ファイルはすべてmp3形式です。音声をお聞きいただくにはWindows Media Player、Quick Time Playerなどのソフトや、デジタルオーディオプレイヤーなどmp3(MPEG Audio Layer-3)を再生することができる機器などが必要です。
現在お使いのパソコンに再生用ソフトがある場合は、リンク部分をクリックすると再生が始まります。
なお、できるだけファイルをダウンロードしてご利用ください。
CDの「声の議会だより」を送付
市内にお住いの視覚に障がいのある方を対象に、「声の議会だより」のCD(通常録音版)をお送りしています。
お申し込みは、議会事務局(電話:0538-37-4822)までご連絡ください。
情報発信元
議会事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎5階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4822
ファクス:0538-37-4845
議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。