声の議会だより
ページ番号 1009088 更新日 2025年12月18日
文字を読むことが困難な視覚障がい者や高齢者のために、ホームページ上で「声の議会だより」を公開しています。
声の議会だより
市内の視覚障がい者のために、いわた羅針盤の内容を録音した「声の議会だより」を制作しています。
声の議会だよりをもとにインターネット上でも手軽に利用できるサイトとして公開しています。
声の議会だより第90号(いわた羅針盤第103号) 令和7年9月定例会号
いわた羅針盤第103号(令和7年9月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分13秒) (mp3 203.5KB)
-
2 目次(2分12秒) (mp3 2.0MB)
-
3 特集「スポ―ツ施設の再編について」(7分20秒) (mp3 6.7MB)
-
4 令和6年度一般会計決算(5分22秒) (mp3 4.9MB)
-
5 令和6年度国民健康保険事業特別会計決算(3分29秒) (mp3 3.2MB)
-
6 令和6年度後期高齢者医療事業特別会計決算(2分41秒) (mp3 2.5MB)
-
7 令和6年度介護保険事業特別会計決算(3分28秒) (mp3 3.2MB)
-
8 令和7年度一般会計補正予算(第4号)(3分40秒) (mp3 3.4MB)
-
9 市立総合病院の使用料及び手数料条例の一部改正(2分56秒) (mp3 2.7MB)
-
10 市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定(2分29秒) (mp3 2.3MB)
-
11 「物価高騰等を踏まえた適切な診療報酬改定等に関する意見書」を国に提出(4分19秒) (mp3 4.0MB)
-
12 一般質問(鈴木百合子議員)(3分11秒) (mp3 2.9MB)
-
13 一般質問(根津康広議員)(2分39秒) (mp3 2.4MB)
-
14 一般質問(大迫由美子議員)(2分51秒) (mp3 2.6MB)
-
15 一般質問(江塚学議員)(2分50秒) (mp3 2.6MB)
-
16 一般質問(伊藤克之議員)(2分49秒) (mp3 2.6MB)
-
17 一般質問(高塚静子議員)(3分05秒) (mp3 2.8MB)
-
18 一般質問(本間昭男議員)(2分26秒) (mp3 2.2MB)
-
19 一般質問(岡實議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
20 一般質問(宮崎真理子議員)(2分31秒) (mp3 2.3MB)
-
21 一般質問(高梨俊弘議員)(2分40秒) (mp3 2.4MB)
-
22 一般質問(永井新次議員)(2分30秒) (mp3 2.3MB)
-
23 一般質問(浦木尚行議員)(3分04秒) (mp3 2.8MB)
-
24 一般質問(加藤公人議員)(2分43秒) (mp3 2.5MB)
-
25 一般質問(加藤文重議員)(2分35秒) (mp3 2.4MB)
-
26 一般質問(玉木良汰議員)(2分33秒) (mp3 2.3MB)
-
27 表紙の写真(0分37秒) (mp3 588.4KB)
-
28 編集後記(0分32秒) (mp3 508.9KB)
※「29 エンディング」の音声ファイルは公開していません
音声データについて
音声ファイルはすべてmp3形式です。音声をお聞きいただくにはWindows Media Player、Quick Time Playerなどのソフトや、デジタルオーディオプレイヤーなどmp3(MPEG Audio Layer-3)を再生することができる機器などが必要です。
現在お使いのパソコンに再生用ソフトがある場合は、リンク部分をクリックすると再生が始まります。
なお、できるだけファイルをダウンロードしてご利用ください。
CDの「声の議会だより」を送付
市内にお住いの視覚に障がいのある方を対象に、「声の議会だより」のCD(通常録音版)をお送りしています。
お申し込みは、議会事務局(電話:0538-37-4822)までご連絡ください。
情報発信元
議会事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎5階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4822
ファクス:0538-37-4845
議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。