声の議会だより
文字を読むことが困難な視覚障がい者や高齢者のために、ホームページ上で「声の議会だより」を公開しています。
声の議会だより
市内の視覚障がい者のために、いわた羅針盤の内容を録音した「声の議会だより」を制作しています。
声の議会だよりをもとにインターネット上でも手軽に利用できるサイトとして公開しています。
声の議会だより第82号(いわた羅針盤第95号) 令和6年2月定例会号
いわた羅針盤第95号(令和6年2月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
- 1 オープニング(0分12秒) (mp3 395.1KB)
- 2 目次(1分49秒) (mp3 3.3MB)
- 3 特集「カーボンニュートラルに向けた取組」(5分37秒) (mp3 10.3MB)
- 4 6年度一般会計予算(5分16秒) (mp3 9.7MB)
- 5 6年度国民健康保険事業特別会計予算(2分56秒) (mp3 5.4MB)
- 6 6年度後期高齢者医療事業特別会計予算(2分25秒) (mp3 4.4MB)
- 7 6年度介護保険事業特別会計予算(2分37秒) (mp3 4.8MB)
- 8 国民健康保険税条例の一部改正(2分38秒) (mp3 4.8MB)
- 9 介護保険条例の一部改正(2分39秒) (mp3 4.9MB)
- 10 市営住宅条例の一部改正(1分30秒) (mp3 2.8MB)
- 11 健幸づくり及び地域医療を守り育む条例の制定(2分05秒) (mp3 3.8MB)
- 12 一般質問(高梨俊弘議員)(3分04秒) (mp3 5.6MB)
- 13 一般質問(永田隆幸議員)(2分19秒) (mp3 4.3MB)
- 14 一般質問(松野正比呂議員)(2分30秒) (mp3 4.6MB)
- 15 一般質問(鈴木弥栄子議員)(2分15秒) (mp3 4.1MB)
- 16 一般質問(八木義弘議員)(2分22秒) (mp3 4.3MB)
- 17 一般質問(根津康広議員)(2分31秒) (mp3 4.6MB)
- 18 一般質問(本間昭男議員)(2分19秒) (mp3 4.3MB)
- 19 一般質問(小栗宏之議員)(2分23秒) (mp3 4.4MB)
- 20 一般質問(芦川和美議員)(2分22秒) (mp3 4.3MB)
- 21 一般質問(柏木健議員)(2分13秒) (mp3 4.1MB)
- 22 トピックス(3分02秒) (mp3 5.6MB)
- 23 ご意見ポストをご紹介(2分50秒) (mp3 5.2MB)
※「24エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第81号(いわた羅針盤第94号) 令和5年11月定例会号
いわた羅針盤第94号(令和5年11月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
- 1 オープニング(0分22秒) (mp3 697.1KB)
- 2 目次(2分14秒) (mp3 4.1MB)
- 3 特集「子育て家庭の応援団」(8分42秒) (mp3 15.9MB)
- 4 小・中学校の給食費の無料化を求める請願(3分22秒) (mp3 6.2MB)
- 5 5年度一般会計補正予算(第7号)(3分18秒) (mp3 6.1MB)
- 6 市立幼稚園及び認定こども園預かり保育料徴収条例の一部改正(2分29秒) (mp3 4.5MB)
- 7 消防団条例の一部改正(3分17秒) (mp3 6.0MB)
- 8 5年度一般会計補正予算(第8号)(2分39秒) (mp3 4.9MB)
- 9 代表質問(せいわ会:戸塚邦彦議員)(8分59秒) (mp3 16.4MB)
- 10 代表質問(新磐田:加藤文重議員)(3分59秒) (mp3 7.3MB)
- 11 代表質問(公明党磐田:江塚学議員)(3分38秒) (mp3 6.7MB)
- 12 代表質問(日本共産党磐田市議団:根津康広議員)(3分58秒) (mp3 7.3MB)
- 13 代表質問(志政会:秋山勝則議員)(8分03秒) (mp3 14.7MB)
- 14 代表質問(市民と創る磐田:鈴木弥栄子議員)(3分23秒) (mp3 6.2MB)
- 15 一般質問(柏木健議員)(3分00秒) (mp3 5.5MB)
- 16 一般質問(高梨俊弘議員)(3分09秒) (mp3 5.8MB)
- 17 一般質問(山下千賀子議員)(2分36秒) (mp3 4.8MB)
- 18 令和5年度磐田市議会「シティミーティング」でいただいたご意見を紹介します(3分31秒) (mp3 6.4MB)
※「19エンディング」の音声ファイルは公開していません
音声データについて
音声ファイルはすべてmp3形式です。音声をお聞きいただくにはWindows Media Player、Quick Time Playerなどのソフトや、デジタルオーディオプレイヤーなどmp3(MPEG Audio Layer-3)を再生することができる機器などが必要です。
現在お使いのパソコンに再生用ソフトがある場合は、リンク部分をクリックすると再生が始まります。
なお、できるだけファイルをダウンロードしてご利用ください。
CDの「声の議会だより」を送付
市内にお住いの視覚に障がいのある方を対象に、「声の議会だより」のCD(通常録音版)をお送りしています。
お申し込みは、議会事務局(電話:0538-37-4822)までご連絡ください。
情報発信元
議会事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎5階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4822
ファクス:0538-37-4845
議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。