声の議会だより
文字を読むことが困難な視覚障がい者や高齢者のために、ホームページ上で「声の議会だより」を公開しています。
声の議会だより
市内の視覚障がい者のために、いわた羅針盤の内容を録音した「声の議会だより」を制作していますが、声の議会だよりをもとにインターネット上でも手軽に利用できるサイトとして公開しています。
声の議会だより第80号(いわた羅針盤第93号) 令和5年9月定例会号
いわた羅針盤第93号(令和5年9月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分20秒) (mp3 626.9KB)
-
2 目次(2分20秒) (mp3 4.3MB)
-
3 特集「多文化共生の推進」(8分53秒) (mp3 16.3MB)
-
4 4年度一般会計決算(4分57秒) (mp3 9.1MB)
-
5 4年度国民健康保険事業特別会計決算(4分13秒) (mp3 7.7MB)
-
6 4年度後期高齢者医療事業特別会計決算(2分23秒) (mp3 4.4MB)
-
7 5年度一般会計補正予算(第6号)(3分33秒) (mp3 6.5MB)
-
8 「頻発化・激甚化する線状降水帯の発生に伴う自然災害への対応強化を求める意見書」を国に提出(3分58秒) (mp3 7.3MB)
-
9 唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求める意見書に関する請願(2分20秒) (mp3 4.3MB)
-
10 「唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けて一層の取組推進を求める意見書」を国に提出(3分26秒) (mp3 6.3MB)
-
11 一般質問(平田直巳議員)(3分23秒) (mp3 6.2MB)
-
12 一般質問(柏木健議員)(3分46秒) (mp3 6.9MB)
-
13 一般質問(江塚学議員)(2分38秒) (mp3 4.8MB)
-
14 一般質問(八木義弘議員)(3分21秒) (mp3 6.1MB)
-
15 一般質問(根津康広議員)(2分53秒) (mp3 5.3MB)
-
16 一般質問(芦川和美議員)(3分37秒) (mp3 6.6MB)
-
17 一般質問(高梨俊弘議員)(3分33秒) (mp3 6.5MB)
-
18 トピックス(2分18秒) (mp3 4.2MB)
-
19 磐田市議会「シティミーティング」を開催(1分52秒) (mp3 3.4MB)
※「20エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第79号(いわた羅針盤第92号) 令和5年6月定例会号
いわた羅針盤第92号(令和5年6月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分23秒) (mp3 712.7KB)
-
2 目次(1分57秒) (mp3 3.6MB)
-
3 特集「高校生の目線」(9分15秒) (mp3 17.0MB)
-
4 磐田市議会災害等対策会議を開催(4分31秒) (mp3 8.3MB)
-
5 磐田市議会業務継続計画(議会BCP)(2分28秒) (mp3 4.5MB)
-
6 5年度一般会計補正予算(第4号)(3分25秒) (mp3 6.3MB)
-
7 市税条例の一部を改正する条例の制定(3分55秒) (mp3 7.2MB)
-
8 一般質問(芦川和美議員)(3分03秒) (mp3 5.6MB)
-
9 一般質問(永田隆幸議員)(3分58秒) (mp3 7.2MB)
-
10 一般質問(高梨俊弘議員)(3分50秒) (mp3 7.0MB)
-
11 一般質問(加藤文重議員)(2分41秒) (mp3 4.9MB)
-
12 一般質問(柏木健議員)(3分06秒) (mp3 5.7MB)
-
13 一般質問(根津康広議員)(3分00秒) (mp3 5.5MB)
-
14 一般質問(松野正比呂議員)(3分03秒) (mp3 5.6MB)
-
15 一般質問(加藤公人議員)(2分53秒) (mp3 5.3MB)
-
16 一般質問(小柳貴臣議員)(2分39秒) (mp3 4.9MB)
-
17 トピックス(3分07秒) (mp3 5.7MB)
-
18 磐田市議会「シティミーティング」を開催(1分17秒) (mp3 2.4MB)
※「19エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第78号(いわた羅針盤第91号) 令和5年5月臨時会号
いわた羅針盤第91号(令和5年5月臨時会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分23秒) (mp3 720.8KB)
-
2 目次(0分34秒) (mp3 1.0MB)
-
3 正副議長・監査委員・各委員会等紹介(6分28秒) (mp3 11.8MB)
-
4 5年度一般会計補正予算(第1号)(3分09秒) (mp3 5.8MB)
-
5 インフォメーション(1分47秒) (mp3 3.3MB)
※「6エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第77号(いわた羅針盤第90号) 令和5年2月定例会号
いわた羅針盤第90号(令和5年2月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分22秒) (mp3 342.9KB)
-
2 目次(2分26秒) (mp3 2.2MB)
-
3 特集「新時代に向けた産業を拓く」(8分18秒) (mp3 7.6MB)
-
4 5年度一般会計予算(6分28秒) (mp3 5.9MB)
-
5 5年度国民健康保険事業特別会計予算(4分20秒) (mp3 4.0MB)
-
6 5年度下水道事業会計予算(4分16秒) (mp3 3.9MB)
-
7 4年度一般会計補正予算(第11号)(2分09秒) (mp3 2.0MB)
-
8 保育士の配置基準の見直し及び処遇改善を求める意見書(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
9 「住民が自らの暮らしを良くする地域コミュニティの推進」に関する決議(4分49秒) (mp3 4.4MB)
-
10 一般質問(秋山勝則議員)(2分52秒) (mp3 2.6MB)
-
11 一般質問(岡實議員)(3分34秒) (mp3 3.3MB)
-
12 一般質問(松野正比呂議員)(2分56秒) (mp3 2.7MB)
-
13 一般質問(鈴木弥栄子議員)(3分08秒) (mp3 2.9MB)
-
14 一般質問(江塚学議員)(3分16秒) (mp3 3.0MB)
-
15 一般質問(山下千賀子議員)(3分29秒) (mp3 3.2MB)
-
16 一般質問(平田直巳議員)(2分51秒) (mp3 2.6MB)
-
17 一般質問(根津康広議員)(3分15秒) (mp3 3.0MB)
-
18 一般質問(高梨俊弘議員)(4分04秒) (mp3 3.7MB)
-
19 一般質問(柏木健議員)(2分39秒) (mp3 2.4MB)
-
20 令和4年度議会報告会について(1分09秒) (mp3 1.1MB)
-
21 市議会にお寄せいただいたご意見(2分33秒) (mp3 2.3MB)
※「22エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第76号(いわた羅針盤第89号) 令和4年11月定例会号
いわた羅針盤第89号(令和4年11月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分18秒) (mp3 292.2KB)
-
2 目次(1分39秒) (mp3 1.5MB)
-
3 特集「地域医療を考える」(9分06秒) (mp3 8.3MB)
-
4 3年度一般会計決算(6分16秒) (mp3 5.7MB)
-
5 4年度一般会計補正予算(第7号)(3分06秒) (mp3 2.8MB)
-
6 4年度一般会計補正予算(第8号)(5分37秒) (mp3 5.2MB)
-
7 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定(3分25秒) (mp3 3.1MB)
-
8 下水道条例及び農業集落排水処理施設条例の一部改正(4分01秒) (mp3 3.7MB)
-
9 市議会個人情報保護条例の制定(2分22秒) (mp3 2.2MB)
-
10 4年台風第15号豪雨災害に関する意見書(2分46秒) (mp3 2.5MB)
-
11 代表質問(市民と創る磐田:鈴木弥栄子議員)(3分23秒) (mp3 3.1MB)
-
12 代表質問(公明党磐田:江塚学議員)(3分34秒) (mp3 3.3MB)
-
13 代表質問(新磐田:加藤文重議員)(4分23秒) (mp3 4.0MB)
-
14 代表質問(せいわ会:鈴木正人議員)(5分43秒) (mp3 5.2MB)
-
15 代表質問(日本共産党磐田市議団:高梨俊弘議員)(3分44秒) (mp3 3.4MB)
-
16 代表質問(志政会:小池和広議員)(5分40秒) (mp3 5.2MB)
-
17 一般質問(根津康広議員)(2分54秒) (mp3 2.7MB)
-
18 一般質問(柏木健議員)(2分35秒) (mp3 2.4MB)
-
19 トピックス(2分00秒) (mp3 1.8MB)
※「20エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第75号(いわた羅針盤第88号) 令和4年9月定例会号
いわた羅針盤第88号(令和4年9月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分18秒) (mp3 286.1KB)
-
2 目次(1分53秒) (mp3 1.7MB)
-
3 特集「交通安全指導員の活動」(6分48秒) (mp3 6.2MB)
-
4 磐田市議会災害等対策会議(3分25秒) (mp3 3.1MB)
-
5 4年度一般会計補正予算(第5号)(3分49秒) (mp3 3.5MB)
-
6 4年度一般会計補正予算(第6号)(2分37秒) (mp3 2.4MB)
-
7 GIGAスクール構想の推進及び持続可能な中学校部活動に関する意見書(3分39秒) (mp3 3.3MB)
-
8 一般質問(加藤公人議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
9 一般質問(八木義弘議員)(3分03秒) (mp3 2.8MB)
-
10 一般質問(秋山勝則議員)(2分50秒) (mp3 2.6MB)
-
11 一般質問(柏木健議員)(2分48秒) (mp3 2.6MB)
-
12 一般質問(鈴木弥栄子議員)(2分50秒) (mp3 2.6MB)
-
13 一般質問(江塚学議員)(2分28秒) (mp3 2.3MB)
-
14 一般質問(岡實議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
15 一般質問(戸塚邦彦議員)(2分29秒) (mp3 2.3MB)
-
16 一般質問(加藤文重議員)(2分22秒) (mp3 2.2MB)
-
17 一般質問(本間昭男議員)(2分41秒) (mp3 2.5MB)
-
18 一般質問(高梨俊弘議員)(3分00秒) (mp3 2.8MB)
-
19 一般質問(根津康広議員)(3分11秒) (mp3 2.9MB)
-
20 トピックス(5分09秒) (mp3 4.7MB)
-
21 議会報告会(1分09秒) (mp3 1.1MB)
※「22エンディング」の音声ファイルは公開していません
声の議会だより第74号(いわた羅針盤第87号) 令和4年6月定例会号
いわた羅針盤第87号(令和4年6月定例会号)を音声データ(mp3ファイル)で公開します。下記の見出しをクリックすると音声データの再生が始まります。
-
1 オープニング(0分18秒) (mp3 282.4KB)
-
2 目次(1分43秒) (mp3 1.6MB)
-
3 特集「磐田の魅力・情報発信」(9分40秒) (mp3 8.9MB)
-
4 4年度一般会計補正予算(第3号)(4分24秒) (mp3 4.0MB)
-
5 市立総合病院の使用料及び手数料条例の一部改正(2分29秒) (mp3 2.3MB)
-
6 4年度本庁舎空調設備改修工事請負契約の締結(2分23秒) (mp3 2.2MB)
-
7 一般質問(鈴木弥栄子議員)(2分58秒) (mp3 2.7MB)
-
8 一般質問(山下千賀子議員)(3分07秒) (mp3 2.9MB)
-
9 一般質問(小柳貴臣議員)(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
10 一般質問(芦川和美議員)(2分43秒) (mp3 2.5MB)
-
11 一般質問(松野正比呂議員)(2分50秒) (mp3 2.6MB)
-
12 一般質問(鳥居節夫議員)(2分35秒) (mp3 2.4MB)
-
13 一般質問(小栗宏之議員)(2分39秒) (mp3 2.4MB)
-
14 一般質問(根津康広議員)(2分32秒) (mp3 2.3MB)
-
15 一般質問(柏木健議員)(2分59秒) (mp3 2.7MB)
-
16 一般質問(高梨俊弘議員)(3分04秒) (mp3 2.8MB)
-
17 一般質問(永田隆幸議員)(3分02秒) (mp3 2.8MB)
-
18 一般質問(江塚 学議員)(2分43秒) (mp3 2.5MB)
-
19 一般質問(平田直巳議員)(2分41秒) (mp3 2.5MB)
-
20 トピックス(3分41秒) (mp3 3.4MB)
※「21エンディング」の音声ファイルは公開していません
音声データについて
音声ファイルはすべてmp3形式です。音声をお聞きいただくにはWindows Media Player、Quick Time Playerなどのソフトや、デジタルオーディオプレイヤーなどmp3(MPEG Audio Layer-3)を再生することができる機器などが必要です。
現在お使いのパソコンに再生用ソフトがある場合は、リンク部分をクリックすると再生が始まります。
なお、できるだけファイルをダウンロードしてご利用ください。
CDの「声の議会だより」を送付
市内にお住いの視覚に障がいのある方を対象に、「声の議会だより」のCD(通常録音版)をお送りしています。
お申し込みは、議会事務局(電話:0538-37-4822)までご連絡ください。
情報発信元
議会事務局
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎5階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4822
ファクス:0538-37-4845
議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。