生徒数 令和2年5月1日現在 中学校
生徒数(特別支援学級在籍生徒を含む)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 総計 |
---|---|---|---|---|
1.磐田第一中学校 | 195 | 162 | 144 | 501 |
2.城山中学校 | 297 | 271 | 274 | 842 |
3.向陽中学校 | 71 | 70 | 58 | 199 |
4.神明中学校 | 115 | 125 | 144 | 384 |
5.南部中学校 | 171 | 160 | 147 | 478 |
6.福田中学校 | 145 | 138 | 146 | 429 |
7.竜洋中学校 | 173 | 163 | 163 | 499 |
8.豊田中学校 | 164 | 130 | 136 | 430 |
9.豊田南中学校 | 158 | 159 | 159 | 476 |
10.豊岡中学校 | 96 | 105 | 105 | 306 |
磐田市合計 | 1,585 | 1,483 | 1,476 | 4,544 |
学級数
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 普通計 | 特支 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.磐田第一中学校 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 19 |
2.城山中学校 | 9 | 8 | 8 | 25 | 4 | 29 |
3.向陽中学校 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
4.神明中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 |
5.南部中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
6.福田中学校 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 16 |
7.竜洋中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 |
8.豊田中学校 | 5 | 4 | 4 | 13 |
2 |
15 |
9.豊田南中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 18 |
10.豊岡中学校 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
磐田市合計 | 49 | 45 | 45 | 139 | 27 | 166 |
情報発信元
教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。