生徒数 令和4年5月1日現在 中学校
生徒数(特別支援学級在籍生徒を含む)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 総計 |
---|---|---|---|---|
1.磐田第一中学校 | 187 | 181 | 196 | 564 |
2.城山中学校 | 272 | 273 | 298 | 843 |
3.向陽中学校 | 70 | 67 | 71 | 208 |
4.神明中学校 | 164 | 140 | 115 | 419 |
5.南部中学校 | 159 | 162 | 167 | 488 |
6.福田中学校 | 128 | 116 | 144 | 388 |
7.竜洋中学校 | 159 | 140 | 172 | 471 |
8.豊田中学校 | 153 | 144 | 162 | 459 |
9.豊田南中学校 | 147 | 144 | 155 | 446 |
10.豊岡中学校 | 105 | 102 | 100 | 307 |
磐田市合計 | 1544 | 1469 | 1580 | 4593 |
学級数
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 普通計 | 特支 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.磐田第一中学校 | 6 | 5 | 6 | 17 | 4 | 21 |
2.城山中学校 | 8 | 8 | 9 | 25 | 4 | 29 |
3.向陽中学校 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
4.神明中学校 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 |
5.南部中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
6.福田中学校 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 15 |
7.竜洋中学校 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 17 |
8.豊田中学校 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 |
9.豊田南中学校 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 17 |
10.豊岡中学校 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
磐田市合計 | 48 | 44 | 49 | 141 | 27 | 168 |
情報発信元
教育部 学校教育課 教職員グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2760
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 教職員グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。