児童数 令和4年5月1日現在 小学校

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1004407  更新日 2022年5月18日

印刷大きな文字で印刷

児童数(特別支援学級在籍児を含む)

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
1.磐田北小学校

122

118 139 149 112 133 773
2.磐田中部小学校 101 91 118 124 92 103 629
3.磐田西小学校 65 75 88 77 75 96 476
4.磐田南小学校 83 89 82 113 92 102 561
5.東部小学校 141 131 151 153 132 142 850
6.大藤小学校 41 60 38 43 46 42 270
7.向笠小学校 27 22 22 31 25 26 153
8.長野小学校 42 41 41 40 48 47 259
9.岩田小学校 18 21 20 12 19 26 116
10.田原小学校 38 40 39 40 52 48 257
11.富士見小学校 104 104 111 101 90 97 607
12.福田小学校 86 95 93 89 123 85 571
13.豊浜小学校 14 9 14 19 17 27 100
14.竜洋東小学校 30 24 18 34 30 25 161
15.竜洋西小学校 74 68 59 78 62 94 435
16.竜洋北小学校 30 29 33 42 47 37 218
17.豊田南小学校 74 79 70 64 92 84 463
18.豊田北部小学校 88 77 75 75 75 97 487
19.青城小学校 88 82 78 83 82 96 509
20.豊田東小学校 55 65 49 61 63 68 361
21.豊岡南小学校 43 54 50 55 59 61 322
22.豊岡北小学校 44 45 45 42 46 45 267
磐田市合計 1408 1419 1433 1525 1479 1581 8845

学級数

学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 普通計 特支
1.磐田北小学校 4

4

4 4 4 4 24 5 29
2.磐田中部小学校 3 3 4 4 3 3 20 7 27
3.磐田西小学校 2 3 3 3 2 3 16 3 19
4.磐田南小学校 3 3 3 4 3 3 19 3 22
5.東部小学校 4 4 5 5 4 4

26

7 33
6.大藤小学校 2 2 1 2 2 2 11 4 15
7.向笠小学校 1 1 1 1 1 1 6 2 8
8.長野小学校 2 2 2 2 2 2

12

2 14
9.岩田小学校 1 1 1 1 1 1

6

2 8
10.田原小学校 2 2 1 2 2 2

11

2 13
11.富士見小学校 3 3 4 3 3 3 19 3 22
12.福田小学校 3 3 3 3 4 3 19 5 24
13.豊浜小学校 1 1 1 1 1 1 6 2 8
14.竜洋東小学校 1 1 1 1 1 1 6 2 8
15.竜洋西小学校 3 2 2 3 2 3 15 2 17
16.竜洋北小学校 1 1 1 2 2 2 9 2 11
17.豊田南小学校 3 3 2 2 3 3

16

4 20
18.豊田北部小学校 3 3 3 3 3 3 18 4 22
19.青城小学校 3 3 3 3 3 3 18 4 22
20.豊田東小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
21.豊岡南小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
22.豊岡北小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14
磐田市合計 51 51 51 55 52 53 313 71 384

情報発信元

教育部 学校教育課 指導グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4921
ファクス:0538-36-3205
教育部 学校教育課 指導グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。